根据格兰德选市场公布的数据显示,塑料膜、聚乙烯薄膜 HS编码:392010,近一年来,HS392010销往海外219个国家,其中美国进口量最大,总计106,244,837千克 ;美国进口金额最高,总计33,896万美元;
点击查看【HS392010(塑料膜、聚乙烯薄膜)】完整版数据分析>>
HS392010(塑料膜、聚乙烯薄膜)主要出口国家 | |||||
第1名: | 美国 | 出口数量(千克): | 106244837 | 占比: | 8.86% |
第2名: | 越南 | 出口数量(千克): | 99235582 | 占比: | 8.27% |
第3名: | 印度 | 出口数量(千克): | 77589363 | 占比: | 6.47% |
第4名: | 泰国 | 出口数量(千克): | 52646018 | 占比: | 4.39% |
第5名: | 印尼 | 出口数量(千克): | 52435678 | 占比: | 4.37% |
第6名: | 日本 | 出口数量(千克): | 46633838 | 占比: | 3.89% |
第7名: | 澳大利亚 | 出口数量(千克): | 39834620 | 占比: | 3.32% |
第8名: | 韩国 | 出口数量(千克): | 38554974 | 占比: | 3.21% |
第9名: | 俄罗斯联邦 | 出口数量(千克): | 38101254 | 占比: | 3.18% |
第10名: | 马来西亚 | 出口数量(千克): | 37926466 | 占比: | 3.16% |
下载:美国采购中国HS392010(塑料膜、聚乙烯薄膜)100家采购商
下载:越南采购中国HS392010(塑料膜、聚乙烯薄膜)100家采购商
下载:俄罗斯采购中国HS392010(塑料膜、聚乙烯薄膜)100家采购商
以上信息是HS392010(塑料膜、聚乙烯薄膜)主要出口哪些国家的数据分析,是格兰德根据我国2023年9月-2024年8月的海关进出口数据统计所得,后续的数据信息也可能出现变动或调整。