根据格兰德选市场公布的数据显示,标签、商标HS编码:580710,近一年,HS580710(标签、商标)销往海外174个国家,其中印度进口量最大,总计6,304,192千克 ;中国香港进口金额最高,总计9,856万美元;
点击查看【HS580710(标签、商标)】完整版数据分析>>
HS580710(标签、商标)主要出口国家 | |||||
第1名: | 印度 | 出口数量(千克): | 6,304,192 | 占比: | 17.63% |
第2名: | 孟加拉国 | 出口数量(千克): | 6,101,283 | 占比: | 17.06% |
第3名: | 越南 | 出口数量(千克): | 3,901,830 | 占比: | 10.91% |
第4名: | 中国香港 | 出口数量(千克): | 2,428,784 | 占比: | 6.79% |
第5名: | 土耳其 | 出口数量(千克): | 2,208,905 | 占比: | 6.18% |
第6名: | 巴基斯坦 | 出口数量(千克): | 2,152,930 | 占比: | 6.02% |
第7名: | 柬埔寨 | 出口数量(千克): | 1,520,061 | 占比: | 4.25% |
第8名: | 巴西 | 出口数量(千克): | 1,092,302 | 占比: | 3.05% |
第9名: | 缅甸 | 出口数量(千克): | 906,144 | 占比: | 2.53% |
第10名: | 墨西哥 | 出口数量(千克): | 645,395 | 占比: | 1.80% |
下载:孟加拉国采购中国HS580710(标签、商标)100家采购商
以上信息是HS580710(标签、商标)主要出口哪些国家的数据分析,是格兰德根据我国2023年9月-2024年8月的海关进出口数据统计所得,后续的数据信息也可能出现变动或调整。