根据格兰德选市场公布的数据显示,纸卡、包装纸HS编码:48239090,近一年,HS48239090(纸卡、包装纸)销往海外226个国家,其中美国进口量最大,总计67,533,363千克 ;美国进口金额最高,总计26,311万美元;
点击查看【HS48239090(纸卡、包装纸)】完整版数据分析>>
HS48239090(纸卡、包装纸)主要出口国家 | |||||
第1名: | 美国 | 出口数量(千克): | 67,533,363 | 占比: | 12.89% |
第2名: | 越南 | 出口数量(千克): | 43,925,819 | 占比: | 8.38% |
第3名: | 菲律宾 | 出口数量(千克): | 36,300,227 | 占比: | 6.93% |
第4名: | 日本 | 出口数量(千克): | 21,920,618 | 占比: | 4.18% |
第5名: | 泰国 | 出口数量(千克): | 20,413,675 | 占比: | 3.89% |
第6名: | 澳大利亚 | 出口数量(千克): | 17,935,079 | 占比: | 3.42% |
第7名: | 沙特阿拉伯 | 出口数量(千克): | 16,322,191 | 占比: | 3.11% |
第8名: | 中国香港 | 出口数量(千克): | 14,264,084 | 占比: | 2.72% |
第9名: | 印尼 | 出口数量(千克): | 14,012,790 | 占比: | 2.67% |
第10名: | 马来西亚 | 出口数量(千克): | 13,591,549 | 占比: | 2.59% |
以上信息是HS48239090(纸卡、包装纸)主要出口哪些国家的数据分析,是格兰德根据我国2023年9月-2024年8月的海关进出口数据统计所得,后续的数据信息也可能出现变动或调整。
海关数据多维分析,轻松选出更适合你的市场:点击查找更多商品