根据格兰德选市场公布的数据显示,滑板车、电动童车HS编码:85286910,近一年,HS95030010(滑板车、电动童车)销往海外198个国家,其中美国进口量最大,总计25,294,480辆 ;美国进口金额最高,总计62,452万美元;
点击查看【HS95030010(滑板车、电动童车)】完整版数据分析>>
HS95030010(滑板车、电动童车)主要出口国家 | |||||
第1名: | 美国 | 出口数量(辆): | 25,294,480 | 占比: | 20.99% |
第2名: | 俄罗斯联邦 | 出口数量(辆): | 6,186,230 | 占比: | 5.13% |
第3名: | 越南 | 出口数量(辆): | 5,431,122 | 占比: | 4.51% |
第4名: | 英国 | 出口数量(辆): | 5,002,388 | 占比: | 4.15% |
第5名: | 墨西哥 | 出口数量(辆): | 4,846,317 | 占比: | 4.02% |
第6名: | 沙特阿拉伯 | 出口数量(辆): | 3,969,744 | 占比: | 3.29% |
第7名: | 印尼 | 出口数量(辆): | 3,598,658 | 占比: | 2.99% |
第8名: | 德国 | 出口数量(辆): | 3,139,729 | 占比: | 2.61% |
第9名: | 巴西 | 出口数量(辆): | 2,839,401 | 占比: | 2.36% |
第10名: | 波兰 | 出口数量(辆): | 2,524,906 | 占比: | 2.10% |
以上信息是HS95030010(滑板车、电动童车)主要出口哪些国家的数据分析,是格兰德根据我国2023年9月-2024年8月的海关进出口数据统计所得,后续的数据信息也可能出现变动或调整。
海关数据多维分析,轻松选出更适合你的市场:点击查找更多商品