根据格兰德选市场公布的数据显示,竹纤维 HS编码:55041010,近一年来,HS55041010(竹纤维)销往海外31个国家,其中土耳其进口量最大,总计7,069,270千克 ;土耳其进口金额最高,总计1,088万美元。
点击查看【HS55041010(竹纤维)】完整版数据分析>>
HS55041010(竹纤维)主要出口国家 | |||||
第1名: | 土耳其 | 出口数量(千克): | 7069270 | 占比: | 39.09% |
第2名: | 印度 | 出口数量(千克): | 2999658 | 占比: | 16.58% |
第3名: | 印尼 | 出口数量(千克): | 2883262 | 占比: | 15.94% |
第4名: | 巴基斯坦 | 出口数量(千克): | 1204771 | 占比: | 6.66% |
第5名: | 埃及 | 出口数量(千克): | 982301 | 占比: | 5.43% |
第6名: | 中国香港 | 出口数量(千克): | 872305 | 占比: | 4.82% |
第7名: | 意大利 | 出口数量(千克): | 567980 | 占比: | 3.14% |
第8名: | 越南 | 出口数量(千克): | 553576 | 占比: | 3.06% |
第9名: | 英国 | 出口数量(千克): | 263468 | 占比: | 1.46% |
第10名: | 德国 | 出口数量(千克): | 164658 | 占比: | 0.91% |
以上信息是HS55041010(竹纤维)主要出口哪些国家的数据分析,是格兰德根据我国2023年9月-2024年8月的海关进出口数据统计所得,后续的数据信息也可能出现变动或调整。