根据格兰德选市场公布的数据显示,耳环、项链 HS编码:71171900,近一年来,HS71171900(耳环、项链)销往海外219个国家,其中美国进口量最大,总计20,155,264千克 ;美国进口金额最高,总计54,804万美元。
点击查看【HS71171900(耳环、项链)】完整版数据分析>>
HS71171900(耳环、项链)主要出口国家 | |||||
第1名: | 美国 | 出口数量(千克): | 20155264 | 占比: | 16.92% |
第2名: | 印度 | 出口数量(千克): | 6024988 | 占比: | 5.06% |
第3名: | 巴西 | 出口数量(千克): | 5592107 | 占比: | 4.69% |
第4名: | 新加坡 | 出口数量(千克): | 5020420 | 占比: | 4.21% |
第5名: | 巴基斯坦 | 出口数量(千克): | 3995780 | 占比: | 3.35% |
第6名: | 马来西亚 | 出口数量(千克): | 3962674 | 占比: | 3.33% |
第7名: | 墨西哥 | 出口数量(千克): | 3913596 | 占比: | 3.29% |
第8名: | 哈萨克斯坦 | 出口数量(千克): | 3819326 | 占比: | 3.21% |
第9名: | 英国 | 出口数量(千克): | 3261416 | 占比: | 2.74% |
第10名: | 沙特阿拉伯 | 出口数量(千克): | 2842689 | 占比: | 2.39% |
以上信息是HS71171900(耳环、项链)主要出口哪些国家的数据分析,是格兰德根据我国2023年8月-2024年7月的海关进出口数据统计所得,后续的数据信息也可能出现变动或调整。