根据格兰德选市场公布的数据显示,塑胶玩具、塑料玩具 HS编码:95030089,近一年来,HS95030089(塑胶玩具、塑料玩具)销往海外226个国家,其中印度进口量最大,总计7,011,637,321个 ;美国进口金额最高,总计480,586万美元。
点击查看【HS95030089(塑胶玩具、塑料玩具)】完整版数据分析>>
HS95030089(塑胶玩具、塑料玩具)主要出口国家 | |||||
第1名: | 印度 | 出口数量(个): | 7011637321 | 占比: | 18.78% |
第2名: | 美国 | 出口数量(个): | 6300659722 | 占比: | 16.88% |
第3名: | 墨西哥 | 出口数量(个): | 1903503755 | 占比: | 5.10% |
第4名: | 俄罗斯联邦 | 出口数量(个): | 1393710062 | 占比: | 3.73% |
第5名: | 越南 | 出口数量(个): | 1164451670 | 占比: | 3.12% |
第6名: | 日本 | 出口数量(个): | 1150718161 | 占比: | 3.08% |
第7名: | 荷兰 | 出口数量(个): | 912952087 | 占比: | 2.45% |
第8名: | 秘鲁 | 出口数量(个): | 875051184 | 占比: | 2.34% |
第9名: | 印尼 | 出口数量(个): | 841322375 | 占比: | 2.25% |
第10名: | 孟加拉国 | 出口数量(个): | 800754704 | 占比: | 2.14% |
以上信息是HS95030089(塑胶玩具、塑料玩具)主要出口哪些国家的数据分析,是格兰德根据我国2023年8月-2024年7月的海关进出口数据统计所得,后续的数据信息也可能出现变动或调整。