根据格兰德选市场公布的数据显示,纸袋、礼品袋 HS编码:48194000,近一年来,HS48194000(纸袋、礼品袋)销往海外213个国家,其中美国进口量最大,总计109,096,251千克 ;美国进口金额最高,总计37,736万美元。
点击查看【HS48194000(纸袋、礼品袋)】完整版数据分析>>
HS48194000(纸袋、礼品袋)主要出口国家 | |||||
第1名: | 美国 | 出口数量(千克): | 109096251 | 占比: | 19.17% |
第2名: | 澳大利亚 | 出口数量(千克): | 48117518 | 占比: | 8.45% |
第3名: | 日本 | 出口数量(千克): | 45692113 | 占比: | 8.03% |
第4名: | 英国 | 出口数量(千克): | 24546292 | 占比: | 4.31% |
第5名: | 加拿大 | 出口数量(千克): | 24381600 | 占比: | 4.28% |
第6名: | 韩国 | 出口数量(千克): | 20415424 | 占比: | 3.59% |
第7名: | 意大利 | 出口数量(千克): | 16610051 | 占比: | 2.92% |
第8名: | 荷兰 | 出口数量(千克): | 15633695 | 占比: | 2.75% |
第9名: | 中国香港 | 出口数量(千克): | 15204670 | 占比: | 2.67% |
第10名: | 德国 | 出口数量(千克): | 15085268 | 占比: | 2.65% |
以上信息是HS48194000(纸袋、礼品袋)主要出口哪些国家的数据分析,是格兰德根据我国2023年8月-2024年7月的海关进出口数据统计所得,后续的数据信息也可能出现变动或调整。